Kapitalmaßnahmen
Im Mai 2024 beträgt das Grundkapital der BayWa-Aktie 92.497.210,88 Euro.
Alle Kapitalmaßnahmen der Jahre 2002 bis 2023 sind im Folgenden in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst.
Kapitalmaßnahmen 2002 bis 2023
10.2023 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 689.495,04 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A35JS08 |
10.2022 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 557.516,80 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A31C3H9 |
10.2021 |
|
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 578.304,00 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A3E5DY0 |
11.2020 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 357.496,32 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A289VA5 |
10.2019 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 360.739,84 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A2YPHU5 |
18.10.2018 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 320.875,52 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A2LQU96 |
19.10.2017 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 285.749,76 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A2E4MY5 |
02.11.2016 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 300.044,80 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A2BPYA0 |
27.10.2015 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 310.108,16 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A161M49 |
21.10.2014 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 277.754,88 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A11QV85 |
29.10.2013 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 261.719,04 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A1TNN67 |
25.10.2012 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 276.715,52 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A1PG953 |
19.10.2011 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 309.219,84 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A1KRFE0 |
26.10.2010 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 303.848,96 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A1EW0W6 |
22.10.2009 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 346.823,68 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A0Z2375 |
27.10.2008 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 203.481,60 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE000A0WMNU8 |
11.10.2007 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 92.467,20 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE0005194062 |
25.10.2006 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 162.869,76 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE0005194062 |
20.10.2005 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 196.684,80 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE0005194062 |
03.11.2004 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 232.637,44 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE0005194062 |
30.10.2003 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 274.910,72 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE0005194062 |
26.05.2003 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage |
Betrag | 622.722,56 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung gegen Einbringung von Aktien der WLZ Raiffeisen AG im Zuge der Verschmelzung auf BayWa AG |
ISIN | DE0005194005 |
17.10.2003 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage |
Betrag | 691.617,28 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Mitarbeiteraktien |
ISIN | DE0005194062 |
01.10.2002 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage |
Betrag | 9.913.751,04 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung gegen Einbringung von Aktien der WLZ Raiffeisen AG |
ISIN | DE0005194062 |
27.08.2002 | |
---|---|
Art | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln |
Betrag | 103.133,16 € |
Beschreibung | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien zur Glättung des Grundkapitals |
ISIN |